Têtes Bipolar II™
Têtes UOC
À propos
Les têtes fémorales UNITED ORTHOPEDIC CORPORATION (UOC) sont disponibles en différents cônes :
- 12/14 en métal et céramique, pour les tiges actuellement proposées.
Documents
Têtes UOC

Les têtes fémorales UNITED ORTHOPEDIC CORPORATION (UOC) sont disponibles en différents cônes :
![]() |
Têtes métal CoCr | |
| ø | mm | |
| 22 mm | 0 | 1206-1122 |
| 22 mm | 3 | 1206-1322 |
| 22 mm | 6 | 1206-1522 |
| 22 mm | 9 | 1206-1722 |
| 22 mm | -2 | 1206-1026 |
| 26mm | 0 | 1206-1126 |
| 26mm | 3 | 1206-1326 |
| 26mm | 6 | 1206-1526 |
| 26mm | 9 | 1206-1726 |
| 28 mm | -3 | 1206-1028 |
| 28 mm | 0 | 1206-1128 |
| 28 mm | 2,5 | 1206-1228 |
| 28 mm | 5 | 1206-1428 |
| 28 mm | 7,5 | 1206-1628 |
| 28 mm | 10 | 1206-1828 |
| 32 mm | -3 | 1206-1032 |
| 32 mm | 0 | 1206-1132 |
| 32 mm | 2,5 | 1206-1232 |
| 32 mm | 5 | 1206-1432 |
| 32 mm | 7,5 | 1206-1632 |
| 32 mm | 10 | 1206-1832 |
| 36 mm | -3 | 1206-1036 |
| 36 mm | 0 | 1206-1136 |
| 36 mm | 2,5 | 1206-1236 |
| 36 mm | 5 | 1206-1436 |
| 36 mm | 7,5 | 1206-1636 |
| 36 mm | 10 | 1206-1836 |
![]() |
Têtes céramique DELTA | |
| ø | mm | |
| 28 mm | -2,5 | 1203-5028 |
| 28 mm | 1 | 1203-5228 |
| 28 mm | 4 | 1203-5428 |
| 32 mm | -3 | 1203-5032 |
| 32 mm | 1 | 1203-5232 |
| 32 mm | 5 | 1203-5432 |
| 32 mm | 8 | 1203-5632 |
| 36 mm | -3 | 1203-5036 |
| 36 mm | 1 | 1203-5236 |
| 36 mm | 5 | 1203-5436 |
| 36 mm | 9 | 1203-5636 |
| 40 mm | -3 | 1203-5040 |
| 40 mm | 1 | 1203-5240 |
| 40 mm | 5 | 1203-5440 |
| 40 mm | 9 | 1203-5640 |

United Orthopedic Corporation Suisse est le siège européen de distribution et de gestion pour l’ensemble des implants et ancillaires orthopédiques de hanches et de genoux.
United Orthopedic Corporation
Y-Parc – Swiss Technopole
Avenue des Sciences 15
1400 Yverdon
Switzerland
